<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lukchallenge</title>
	<atom:link href="http://www.lukchallenge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lukchallenge.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 17:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Radsport im TV</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/04/26/radsport-im-tv/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/04/26/radsport-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/04/26/radsport-im-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Der Radsport hatte in Deutschland seine große Zeit gegen Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre, als Jan Ullrich die Tour de France gewinnen konnte und Erik Zabel Jahr um Jahr das grüne Trikot holte. Seinerzeit gab es auch noch zwei deutsche Teams (Telekom, Gerolsteiner). Mittlerweile sieht es leider deutlich bescheidener um den deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Radsport hatte in Deutschland seine große Zeit gegen Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre, als Jan Ullrich die Tour de France gewinnen konnte und Erik Zabel Jahr um Jahr das grüne Trikot holte. Seinerzeit gab es auch noch zwei deutsche Teams (Telekom, Gerolsteiner). Mittlerweile sieht es leider deutlich bescheidener um den deutschen Radsport aus: Kein deutsches Team mehr im Spitzenfeld, ebenso wenig keine Spitzenfahrer für Gesamtsiege bei großen Rundrennen.</p>
<p>Der sportliche Misserfolg führte daher zu einem weitgehenden Desinteresse. <a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm" target="_blank">Im TV heute sieht man nur noch wenige Übertragungen</a>, hauptsächlich auf Eurosport. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Doping-Skandale zogen sich die öffentlich-rechtlichen Sender teilweise ganz von der Tour de France zurück. Selbst vor den Skandalen schaltete sich die ARD und das ZDF meist nur zu den Schlussphasen der Etappen auf und präsentierte hauptsächlich Magazin-Beiträge, nur wenig Live-Sport.</p>
<p>Eurosport zeigt hingegen weiterhin die großen Rundfahrten (Tour de France, Vuelta a España, Giro d&#8217;Italia) und einzelne Klassiker bzw. Eintagesrennen (Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix, Flèche Wallonne), wenn im Programmschema Platz dafür ist. Auch die Weltmeisterschaften im Bahnradsport finden bei Eurosport Beachtung. Das Team um Sigi Heinrich und Dirk Thiele gilt als &#8216;das&#8217; Expertenduo im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Berichterstattung von Radsportereignissen geht.<br />
(Quelle: entdeckt bei <a href="http://www.hoerzu.de/" target="_blank">Hörzu</a> im Internet)
<p><span>© lassedesignen &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/04/26/radsport-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entscheidung für Bell Helme fällt im Kopf</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/03/29/die-entscheidung-fur-bell-helme-fallt-im-kopf/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/03/29/die-entscheidung-fur-bell-helme-fallt-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzhelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/03/29/die-entscheidung-fur-bell-helme-fallt-im-kopf/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Sportart lebt so sehr vom Reiz des Gefährlichen wie der Motorsport. Die unmittelbare Nähe zur Umgebung vermittelt dem Fahrer das Gefühl, Geschwindigkeit direkt und ungefiltert zu erleben. Um dennoch ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten, hat sich im Laufe der Jahre ein riesiger Markt für Schutzkleidung entwickelt. Wesentlicher Bestandteil der Schutzgarderobe ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum eine Sportart lebt so sehr vom Reiz des Gefährlichen wie der Motorsport. Die unmittelbare Nähe zur Umgebung vermittelt dem Fahrer das Gefühl, Geschwindigkeit direkt und ungefiltert zu erleben. Um dennoch ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten, hat sich im Laufe der Jahre ein riesiger Markt für Schutzkleidung entwickelt. Wesentlicher Bestandteil der Schutzgarderobe ist der Helm. Er sichert den empfindlichsten Teil des Körpers und muss höchsten Qualitätsstandards genügen. Zu den bei Rennsportlern beliebten Helmen zählen die zuverlässigen und modernen Bell Helme. Sie wurden schon bei vielen großen Rennen getragen und für gut befunden. </p>
<p>Oft zählt für die Sportler nicht nur das Thema Sicherheit und Qualität, sondern auch die vielen technischen Details, die den Tragekomfort erheblich verbessern. Bell Helme bieten unter anderem ausgeklügelte Lüftungssysteme, einfach zu bedienende Verschlüsse, gute Polsterungen und ein geringes Gewicht. Alle diese Merkmale haben nur ein Ziel: den Fahrspaß nicht zu beeinträchtigen und dem Fahrer kaum spüren zu lassen, dass er einen Kopfschutz trägt. </p>
<p>Was im Motorsport längst Pflicht ist, kommt beim Radsport nur langsam an. Natürlich tragen Profis inzwischen alle einen Fahrradhelm. Zu offensichtlich ist der Nutzen der harten Sicherheitskappen, die bei Stürzen schon viele Leben gerettet haben. Dennoch scheint der Freizeit-Fahrradfahrer dies noch nicht verinnerlicht zu haben. Ein Blick auf unsere Straßen genügt um festzustellen, dass die Helmträger in der Minderheit sind. Dies liegt natürlich vor allem daran, dass die Verkehrsordnung noch keine Helmpflicht für Fahrradfahrer vorschreibt. Und solange kein Zwang dahinter steht, scheint für viele Verkehrsteilnehmer die eigene Sicherheit nicht im Vordergrund zu stehen.</p>
<p>Allerdings lässt sich auch eine positive Entwicklung feststellen, die zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt: Fast alle Kinder, ob sie selbst fahren oder noch auf dem Fahrradsitz befördert werden, tragen einen Kopfhelm. Bell Helme bieten auch für diese Klientel ein umfassendes Sortiment in verschiedensten Größen und mit kindgerechten Designs. Auf diese Weise lernen die Kleinen, dass ein Helm nicht nur schützt, sondern auch schick sein kann. Vielleicht reicht das ja aus, um die jungen Verkehrsteilnehmer vom Helm so zu überzeugen, dass sie ihn auch als Erwachsene nicht mehr missen wollen.
<p><span>© brynner jun. &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/03/29/die-entscheidung-fur-bell-helme-fallt-im-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria erleben</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/03/13/gran-canaria-erleben/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/03/13/gran-canaria-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Familienurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/03/13/gran-canaria-erleben/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick in den Reisekatalog verr&#228;t, dass die Auswahl an sonnigen Reisezielen sehr gro&#223; ist. T&#252;rkei, Spanien, Griechenland und die Kanaren sind dabei Urlaubsorte, die sehr h&#228;ufig von deutschen Urlaubern gebucht werden. Besonders die Kanaren sind sehr interessant und erm&#246;glichen Besuchern einen wundersch&#246;nen und unvergesslichen Urlaub. Die Kanaren bestehen aus den Inseln La Palma, La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ein Blick in den Reisekatalog verr&auml;t, dass die Auswahl an sonnigen Reisezielen sehr gro&szlig; ist. T&uuml;rkei, Spanien, Griechenland und die Kanaren sind dabei Urlaubsorte, die sehr h&auml;ufig von deutschen Urlaubern gebucht werden. Besonders die Kanaren sind sehr interessant und erm&ouml;glichen Besuchern einen wundersch&ouml;nen und unvergesslichen Urlaub.</p>
<p> Die Kanaren bestehen aus den Inseln La Palma, La Gomera, El Hierro, Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura und Gran Canaria. Besonders Gran Canaria ist dabei f&uuml;r viele Touristen ein gern gebuchtes Reiseziel. Die Vulkaninsel bietet seinen Besuchern viele sch&ouml;ne Traumstr&auml;nde mit der Gelegenheit einen ausgelassenen Badeurlaub mit viel Erholung zu verbringen. Neben den Str&auml;nden bietet die Insel Gran Canaria einiges mehr, was Touristen w&auml;hrend eines Urlaubs auf der Insel auskosten k&ouml;nnen.</p>
<p>Somit kommen Freunde des Wassersport, Wanderer und Golfspieler ebenso auf ihre Kosten. Viele Golfpl&auml;tze mit einer wundersch&ouml;nen Aussicht laden zu einigen unvergesslichen Stunden Golfvergn&uuml;gen ein. Durch den relativ zentral gelegenen Vulkan Pico del Pozo de las Nieves ist auch ausreichend Gelegenheit zum Klettern und Wandern. Die Steigung ist dabei mit 23% beachtlich. Aus diesem Grund findet auf Gran Canaria auch jedes Jahr das Bergrennen, welches Radsportler aus der ganzen Welt anzieht, statt.</p>
<p>Zudem kann man &uuml;ber das ganze Jahr verteilt viele interessante Veranstaltungen auf Gran Canaria besuchen. So kann man im Januar beispielsweise das internationale Musikfestival in Las Palmas besuchen. Hier findet jedes Jahr aufs Neue am 5. Januar verschiedene Stra&szlig;enumz&uuml;ge statt. Im Folgemonat kann man zudem das Opernfestival in Las Palmas besuchen. Ausf&uuml;hrliche Informationen &uuml;ber Unternehmungsm&ouml;glichkeiten und Attraktionen auf Gran Canaria erh&auml;lt man auch w&auml;hrend eines Urlaubs direkt vor Ort. Ein Urlaub auf Gran Canaria ist damit allemal zu empfehlen und wird mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis bleiben.</p>
<p>Autor: Silko Vogt</p>
<p>artikelschmied@gmx.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/03/13/gran-canaria-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land und Leute auf zwei R&#228;dern entdecken &#8211; Radsport Urlaub</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/02/22/land-und-leute-auf-zwei-rdern-entdecken-radsport-urlaub/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/02/22/land-und-leute-auf-zwei-rdern-entdecken-radsport-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/02/22/land-und-leute-auf-zwei-rdern-entdecken-radsport-urlaub/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gerne auf zwei R&#228;dern &#8211; oder auch liebevoll genannt: dem Drahtesel &#8211; fortbewegt, der wird an dieser Form des Reisens die reine Freude haben: dem Radsport Urlaub. Aktiv durch eine Stadt oder ein Land reisen und dabei nicht an Ort und Zeit gebunden sein, zeichnet diesen Urlaub aus. Kein Wunder also, dass der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich gerne auf zwei R&auml;dern &ndash; oder auch liebevoll genannt: dem Drahtesel &ndash; fortbewegt, der wird an dieser Form des Reisens die reine Freude haben: dem Radsport Urlaub. Aktiv durch eine Stadt oder ein Land reisen und dabei nicht an Ort und Zeit gebunden sein, zeichnet diesen Urlaub aus.</p>
<p>Kein Wunder also, dass der Urlaub auf dem Rad immer beliebter wird: Laut Statistik w&auml;hlten alleine im letzten Jahr mehr als zwei Millionen Deutsche den Rad Urlaub &ndash; nicht selten als mehrt&auml;gigen Aufenthalt an den sch&ouml;nsten Stellen Deutschlands und anderswo. Tendenz steigend: Fast f&uuml;nf Millionen planen f&uuml;r das kommende Jahr einen Radsport Urlaub.</p>
<p>Was also ist die Faszination an dem Urlaub auf dem Fahrrad? Radwandern ist gesund, aktiv und Kontakt f&ouml;rdernd. Ganz eindringlich l&auml;sst sich auf diese Weise das Urlaubsgebiet kennen lernen: Land und Leute lassen sich hautnah erleben und die sch&ouml;nsten Landschaften umweltgerecht entdecken.</p>
<p>Wer bereits Erfahrung gesammelt hat, kann ohne weiteres eigen organisierte Radreisen unternehmen. Auch wer noch keine derartigen Reisen unternommen hat, kann dieses machen, doch sollte einiges beachtet werden: Neben ausreichendem Material f&uuml;rs Fahrrad, wie Luftpumpe, Schlauch, Flickzeug, geeigneter Fahrradkleidung, sollte schon Wochen im Voraus eine Unterkunft organisiert sein. Wer plant in einem Zelt zu n&auml;chtigen, der sollte sich dar&uuml;ber im Klaren sein, dass nicht die Komfortabilit&auml;t, sondern die N&uuml;tzlichkeit im Vordergrund steht &ndash; ein vier Personen Zelt ist bequem, aber unheimlich schwer. Wer in einer Unterkunft unterkommen m&ouml;chte, wie in einer Jugendherberge oder einer Pension, der kann sich schon vor Reisebeginn mit in Frage kommenden Unterk&uuml;nften auf der Route auseinandersetzen.</p>
<p>Ganz wichtig ist ausreichendes Kartenmaterial und eine ungef&auml;hre Route f&uuml;r den Rad Urlaub. Auch die Reiseanbieter haben den Trend erkannt: Alleine in Deutschland gibt es &uuml;ber 120 Radreise-Veranstalter, die eine Vielzahl an qualitativen Touren durch viele L&auml;nder anbieten. Motti-Rad-Reisen sind ebenfalls beliebt: Ob Landschafts-, Kultur- oder Gourmetreisen, vom Hobbyradler bis zum Triathleten kommt jeder auf seine Kosten. Zum Standard geh&ouml;ren geplante Touren mit Unterkunft, professioneller Reiseleitung, Leihr&auml;dern, Gep&auml;cktransport und Begleitbus, in den man umsteigen kann, wenn der Sattel zu hart geworden oder man ersch&ouml;pft ist.</p>
<p>Auch wer sowohl einen Rad Urlaub in Eigenregie als auch in einer gef&uuml;hrten Gruppe machen m&ouml;chte, findet einen passenden Anbieter. Ziele f&uuml;r den Radsport Urlaub k&ouml;nnen sein: die Regionen in und um Deutschland, der S&uuml;den Europas aber auch Fernziele wie der S&uuml;dwesten der USA mit Halt am Grand Canyon oder Marokko und Neuseeland.</p>
<p><span>© yanlev &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/02/22/land-und-leute-auf-zwei-rdern-entdecken-radsport-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was beinhaltet die &#8216;Rechtsschutzversicherung Verkehr&#8217; genau?</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/02/07/was-beinhaltet-die-rechtsschutzversicherung-verkehr-genau/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/02/07/was-beinhaltet-die-rechtsschutzversicherung-verkehr-genau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Familien-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/02/07/was-beinhaltet-die-rechtsschutzversicherung-verkehr-genau/</guid>
		<description><![CDATA[Wer aktiv am Verkehr teilnimmt, weiß, wie schnell etwas passiert und wie teuer es werden kann, wenn man vor Gericht ziehen muss. Mit einer passenden Versicherung lassen sich dabei wichtige Risiken mindern. Das Angebot der verschiedenen Versicherungsgesellschaften unterscheidet sich in diesem Bereich jedoch erheblich. Um zu erfahren, welche Leistungen in der Rechtsschutzversicherung Verkehr enthalten sind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer aktiv am Verkehr teilnimmt, weiß, wie schnell etwas passiert und wie teuer es werden kann, wenn man vor Gericht ziehen muss. Mit einer passenden Versicherung lassen sich dabei wichtige Risiken mindern. Das Angebot der verschiedenen Versicherungsgesellschaften unterscheidet sich in diesem Bereich jedoch erheblich. Um zu erfahren, welche Leistungen in der Rechtsschutzversicherung Verkehr enthalten sind, ist es nötig, die unterschiedlichen Varianten genau zu vergleichen.<br />
Zu den Basis-Angeboten zählt die Versicherung für ein einzelnes Fahrzeug. Mit einer Selbstbeteiligung umfasst die Police hier für eine Jahressumme von ca. 40 Euro zum Beispiel sämtliche Prozess- und Anwaltskosten nach einem Unfall sowie die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen oder Unterstützung, wenn der Führerschein eingezogen wird. Für Familien lässt sich der Versicherungsschutz preiswert auf mehrere Fahrzeige ausweiten.<br />
Mit einer umfassenden Rechtsschutzversicherung Verkehr sind Sie sowohl im eigenen Fahrzeug versichert als auch in fremden Fahrzeugen oder als Fahrgast in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den sinnvollen Leistungen zählen beispielsweise ein weltweiter Rechtsschutz, Hilfe bei Streitigkeiten mit Garagenmietverträgen oder Leasingverträgen, Unterstützung gegenüber dem Finanzamt bei falsch berechneter KFZ-Steuer sowie Kaution und Vermittlung eines Dolmetschers nach einem Unfall im Ausland.<br />
Wer einen individuellen Schutz wünscht, kann seine Police bei einigen Anbietern auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden lassen. Besonders interessant ist dies, wenn Sie häufig im Ausland unterwegs sind oder im Verkehr größeren Risiken ausgesetzt sind, etwa als Radsportler. Eine Alternative zum maßgeschneiderten Vertrag ist ein maximaler Leistungskatalog, wie ihn etwa der ADAC bietet. Neben Einzelpersonen gibt es hier die Möglichkeit ganze Familien zu versichern, so dass auch Kinder als Verkehrsteilnehmer geschützt sind – egal ob im Auto, auf Roller, Fahrrad oder Skateboard oder zu Fuß. Hinzu kommt eine umfangreiche Absicherung auf Reisen und beim Freizeitsport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/02/07/was-beinhaltet-die-rechtsschutzversicherung-verkehr-genau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klickpedale &#8211; Pro und Contra</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/02/04/klickpedale-pro-und-contra/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/02/04/klickpedale-pro-und-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/02/04/klickpedale-pro-und-contra/</guid>
		<description><![CDATA[Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass man hauptsächlich eines braucht, um Klickpedale richtig und sicher zu beherrschen: Erfahrung. Wenn man gerade eben die Möglichkeit hat, sollte man Klickpedale an ein altes, schrottreifes Rad hängen und Sturzversuche unternehmen. Zunächst nur im Stand, dann später ggfs. bei leichter Fahrt. Ich hatte den Luxus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass man hauptsächlich eines braucht, um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradpedal#Klickpedal" target="_blank">Klickpedale</a> richtig und sicher zu beherrschen: Erfahrung.</p>
<p>Wenn man gerade eben die Möglichkeit hat, sollte man Klickpedale an ein altes, schrottreifes Rad hängen und Sturzversuche unternehmen. Zunächst nur im Stand, dann später ggfs. bei leichter Fahrt. Ich hatte den Luxus einer zusätzlichen Unterlage. So teuer sollte eine alte Matratze nicht sein, und ein schrottreifes Fahrrad hat nahezu jeder irgendwo im Keller herumstehen. Wenn man die Kosten für ein modernes Rennrad, Klickpedale und entsprechende Schuhe nicht scheut, sollte es das einem auch Wert sein &#8211; nicht nur zeitlich. Es ist nicht zuletzt eine werterhaltende Maßnahme. Klickpedale und die Halterungen an den Schuhen lassen sich zwar nur schwer verbiegen oder kaputtmachen &#8211; mit etwas bösem Willen und zu viel Kraft ist dies aber auch möglich.</p>
<p>Schon das richtige Aufsteigen und Einführen ist eine Kunst für sich. Man sollte dies im Schlaf beherrschen. Nichts wäre bei einer rasanten Abfahrt oder einem Berganstieg schlechter, als nach unten blicken zu müssen oder den Fuß einfach nicht wieder einfädeln zu können. Ebenso ungeschickt sieht es aus, wenn man bei einem Stillstand oder nach einem Bremsmanöver einen &#8216;hüpfenden, einbeinigen Storch&#8217; macht, nur weil man den Fuß nicht aus dem &#038;&#8217;$%! Pedal bekommt. Den Spitznamen &#8216;Ian&#8217; (Ian Anderson von Jethro Tull spielte oft auf einem Bein Flöte) wird man dann nur noch schwer los. Ich hoffe, dass passiert mir demnächst nicht bei unserem Fahrrad-Trip nach London. Hat hier jemand vielleicht noch Tipps für die berühmten <a href="http://www.my-entdecker.de/europa/grossbritannien/london" target="_blank">London Sehenswürdigkeiten</a>? </p>
<p>Einem geübten Fahrer bieten Klickpedale mehr Unterstützung beim Fahren, vor allem in der Aufwärtsbewegung des sonst passiven Beins. Man kann sozusagen das Pedal ein wenig mit &#8216;hochziehen&#8217;, während das anderen Bein gerade unter voller Belastung herunter drückt. Es gibt jedoch nur einen indirekten Sicherheitsgewinn. Selbst wenn man es gut beherrscht, kann es immer noch dazu kommen, dass das Pedal weiterhin am Fuß &#8216;haftet&#8217; &#8211; und dann wird es richtig schmerzhaft.
<p><span>© yanlev &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/02/04/klickpedale-pro-und-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thule Fahrradtraeger , die Könner für jeden Anspruch</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/01/26/thule-fahrradtraeger-die-konner-fur-jeden-anspruch/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/01/26/thule-fahrradtraeger-die-konner-fur-jeden-anspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träger]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Heckträger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Thule]]></category>
		<category><![CDATA[Thule Fahrradtraeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/01/26/thule-fahrradtraeger-die-konner-fur-jeden-anspruch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Radsportfreunde ist groß bzw. sie scheint in jedem Jahr noch immer weiter zuzunehmen. Dies mag nicht nur an den gestiegenen Spritpreisen liegen, auch das gesundheitliche Bewusstsein hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Das Radfahren ist so gut wie für jeden als sportliche Betätigung geeignet, selbst (stark) übergewichtige Menschen können gelenkschonend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Radsportfreunde ist groß bzw. sie scheint in jedem Jahr noch immer weiter zuzunehmen. Dies mag nicht nur an den gestiegenen Spritpreisen liegen, auch das gesundheitliche Bewusstsein hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Das Radfahren ist so gut wie für jeden als sportliche Betätigung geeignet, selbst (stark) übergewichtige Menschen können gelenkschonend für ausreichende Bewegung sorgen. Nun wird aber sicher irgendwann der Tag kommen, da möchte man nicht mehr nur in den heimischen Gefilden radeln. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die Anschaffung eines geeigneten Transportmediums notwendig, hier eignet sich der Thule Fahrradtraeger ganz besonders.</p>
<p>So unterschiedlich wie die Fahrräder und auch die Fahrzeuge, mit denen der gute und nicht immer alte Drahtesel transportiert werden soll, sind, so unterschiedlich sind die verschiedenen Thule Fahrradtraeger gestaltet. Eines haben alle Produkte aus dem Hause Thule gemeinsam. Wer einen solchen Fahrradträger besitzt, der kann sich sicher sein, dass das Verhältnis zwischen Preis und Leistung in jedem Fall stimmig ausfällt. Ein weiterer Faktor, der für diese Produkte spricht, ist die Tatsache, dass der Fahrradträger meist mit nur wenigen Handgriffen montiert werden kann.</p>
<p>Wird ein Fahrrad außerhalb des Fahrzeuges transportiert, wirken nicht nur auf das Rad, sondern auch auf den Fahrradträger große Kräfte ein. Während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen des Autos macht sich der Einfluss der Schwerkraft deutlich bemerkbar. Wind, Wetter und klimatische Einflüsse tragen ihren Teil zur Belastung bei. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass der Träger, auf dem das oder die Räder angebracht ist, entsprechend stabil ausgelegt ist.</p>
<p>Fahrradträger von Thule gibt es in drei Varianten. So bietet das schwedische Unternehmen Fahrradträger für die Dachmontage an, Fahrradträger für die Montage auf der Anhängerkupplung und zu guter Letzt einen Fahrradträger zur Montage an der Heckklappe. Wird das Rad auf dem Dach des Fahrzeuges transportiert, so kann man sich sicher sein, dass nur ein geringer Teil an Staub, Straßenschmutz etc. sich auf dem Fahrrad niederschlägt. Selbst von Fachleuten wird diese Art des Fahrradtransportes häufig bevorzugt. Beim Transport im hinteren Bereich des Fahrzeuges entfällt das mühselige Stemmen des Fahrrades auf das Fahrzeug. Wer keine Anhängerkupplung besitzt, kann den Thule Fahrradtraeger auch direkt auf der Heckklappe montieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukchallenge.de/2012/01/26/thule-fahrradtraeger-die-konner-fur-jeden-anspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem EDGE 800 finden Sie garantiert nach Hause</title>
		<link>http://www.lukchallenge.de/2012/01/13/mit-dem-edge-800-finden-sie-garantiert-nach-hause/</link>
		<comments>http://www.lukchallenge.de/2012/01/13/mit-dem-edge-800-finden-sie-garantiert-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingscomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukchallenge.de/2012/01/13/mit-dem-edge-800-finden-sie-garantiert-nach-hause/</guid>
		<description><![CDATA[Sportler, die Übungen für den Po ausüben und die ihre körperliche Leistung während der Aktivität auf dem Fahrrad aufzeichnen und analysieren möchten, können hierzu Geräte wie das EDGE von Garmin verwenden. Es handelt sich hierbei um ein Touchscreen-Gerät mit einem 2,6 Zoll Display (6,6 Zentimeter), das mit einem GPS-Empfänger ausgestattet ist. Im Bereich der Sportcomputer [...]]]></description>
